Company Profiles
Products
News Event
EDM
Contact Us
頭部交換附表型 CDB-S
頭部交換附表型 CDB-S
Add Inquiry
Description
Specification
規格 扭力範圍
Kgf.cm/kgf.m
1刻劃
 
規格 扭力範圍
N.M
1刻劃
N.M
70CDB-S 7~70 kgf.cm 1 kgf.cm CDB7N X 8D-S 0.7~7 0.1
140CDB-S 20~140 2 CDB14N X 8D-S 2~14 0.2
250CDB-S 30~250 5 CDB25N X 10D-S 3~25 0.5
500CDB-S 50~500 CDB50N X 12D-S 5~50
1000CDB-S 100~1000 10 CDB100N X 15D-S 10~100
2000CDB-S 200~2000 20 CDB200N X 19D-S 20~200 1
3000CDB-S 3~30 kgf.m 0.5 kgf.m CDB300N X 22D-S 30~300 2
4200CDB-S 4~42 CDB420N X 22D-S 40~420 5
 
註:精度±3%,交換頭需另外購買
BACK