規格 |
扭力範圍 Kgf.cm |
1刻劃 kgf.cm |
規格 |
扭力範圍 CN.M |
1刻劃 CN.M |
1.5RTD | 0.2~1.5 | 0.01 | RTD15CN | 2~15 | 0.1 |
3RTD | 0.4~3 | 0.02 | RTD30CN | 4~30 | 0.2 |
6RTD | 1~6 | 0.05 | RTD60CN | 10~60 | 0.5 |
12RTD | 2~12 | 0.1 | RTD120CN | 20~120 | 1 |
26RTD | 6~26 | 0.2 | RTD260CN | 60~260 | 2 |
50RTD | 10~50 | 0.5 | RTD500CN | 100~500 | 2.5 |
1.5LTD | 0.2~1.5 | 0.01 | LTD15CN | 2~15 | 0.1 |
3LTD | 0.4~3 | 0.02 | LTD30CN | 4~30 | 0.2 |
6LTD | 1~6 | 0.05 | LTD60CN | 10~60 | 0.5 |
12LTD | 2~12 | 0.1 | LTD120CN | 20~120 | 1 |
26LTD | 6~26 | 0.2 | LTD260CN | 60~260 | 2 |
50LTD | 10~50 | 0.25 | LTD500CN | 100~500 | 2.5 |
100LTD | 20~100 | 0.5 | LTD1000CN | 200~1000 | 5 |
200LTD | 30~200 | LTD2000CN | 300~2000 |
註: 1. 精度±3%
2. RTD代表空轉式(設定扭力到達時即空轉) ; LTD代表一般式