規格 |
扭力範圍 gf.cm/kgf.cm |
1刻劃 | 規格 |
扭力範圍 CN.M/N.M |
1刻劃 |
02FTD2-S |
30~200 gf.cm |
5 gf.cm |
FTD2CN-S |
0.3~2 CN.M |
0.05 CN.M |
05FTD2-S | 50~500 | 10 | FTD5CN-S | 0.5~5 | 0.1 |
1FTD2-S |
0.1~1 kgf.cm |
0.02 kgf.cm |
FTD10CN-S | 1~10 | 0.2 |
2FTD2-S | 0.3~2 | 0.05 | FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 |
5FTD2-S | 0.5~5 | 0.1 | FTD50CN2-S | 5~50 | 1 |
10FTD2-S | 1~10 | 0.2 | FTD100CN2-S | 10~100 | 2 |
20FTD2-S | 3~20 | 0.5 | FTD200CN2-S | 30~200 | 5 |
40FTD2-S | 5~40 | 1 | FTD400CN2-S | 50~400 | 10 |
80FTD2-S | 10~80 | 2 | FTD8N2-S |
1~8 N.M |
0.2 N.M |
160FTD2-S | 30~160 | 5 | FTD16N2-S | 3~16 | 0.5 |
5FTD |
1~5 kgf.cm |
0.1 kgf.cm |
FTD50CN |
10~50 CN.M |
1 CN.M |
10FTD | 2~10 | 0.2 | FTD100CN | 20~100 | 2 |
20FTD | 4~20 | 0.5 | FTD200CN | 40~200 | 5 |
40FTD | 8~40 | 1 | FTD400CN | 80~400 | 10 |
80FTD | 10~80 | 2 | FTD8N |
1~8 N.M |
0.2 N.M |
160FTD | 30~160 | 5 | FTD16N | 3~16 | 0.5 |