型式 | 接觸型 | 非接觸型 | 接觸、非接觸兩用型 | |||
PH-100A | PH-200L | PH-200LC | ||||
計測方式 | 接觸 | 將接觸頭觸及回轉體來做計測 | - | 將接觸頭(接觸接合器)觸及回轉體來做計測 | ||
非接觸 | - | 以雷射光線照射反射膠帶來做計測 | ||||
表示器 | LCD(液晶)表示文字高12mm 5桁 | |||||
測 定 範 圍 |
回轉 速度 |
接觸 | rpm | 0.3~25000 | 6.0~25,000 | |
非接觸 | rpm | - | 6.0~99,999 | 6.0~99,999 | ||
接觸 | m/min | 0.1~3809.8 | - | 1.0~3809.8 | ||
速度 | 接觸 | yards/min | 0.1~4,166.4 | - | 1.0~4166.4 | |
inch/min | 3~99,999 | - | 36~99,999 | |||
ft/min | 0.2~12,499 | - | 3.0~12,499 | |||
m | 0.01~99,999 | - | 0.2~99,999 | |||
長度 | yds | 0.01~99,999 | - | 0.2~99,999 | ||
inches | 1~99,999 | - | - | |||
ft | 0.1~99,999 | - | 0.5~99,999 | |||
總回 轉數 |
rev | 0.1~99,999 | 1~99,999 | |||
測定精度 |
1.0~599.9 rmp: ±1 rmp 600 rmp~25000 rmp: ±0.006% 0.5 rmp |
6.0~599.9 rmp: ±1 rmp 600 rmp~99.999 rmp: ±0.006% 0.5 rmp |
6.0~599.9 rmp: ±1 rmp 600 rmp~99.999 rmp: ±0.006% 0.5 rmp |
|||
測定時間 |
4 rmp未滿:最大10秒 4~15000 rmp: 1秒 |
60 rmp未滿:最大10秒 60~30000 rmp: 1秒 |
60 rmp未滿: 最大10秒 60~30000 rmp:1秒 |
|||
計測距離 | - | 60cm*1 | ||||
記憶機能 | 最大、最小計測值、最終計測做、其他計測值10點和其計測值10點的平均值 | |||||
自動斷電機能 | 5分 | |||||
電源 | 3號 ALKALINE 乾電池3個 | |||||
電池壽命(連續使用時) | 約50時間 | 約20時間 | 約20時間 | |||
外殼材質 | ABS樹脂 | |||||
外形寸法 | 長122.5* 幅64*厚31.5 | 長 115.5 * 幅 64 *厚31.5 |
長115.5 *幅 64 * 厚31.5(本體) (接觸頭子裝著;全長149mm) |
|||
品質 | 170g(包括電池) | 160g(包括電池) | 本體:160g、接觸頭子:50g | |||
付屬品 |
攜帶盒子、3號ALKALINE乾電池3個、接觸子(圓錐形1個、漏斗形1個)周速環(直徑約49mm)1個 檢查成績書 |
攜帶盒子、3號ALKALINE乾電池3個、反射貼紙(35枚)1張、檢查成績書 |
攜帶盒子、3號ALKALINE乾電池3個、接觸式接頭1個、接觸子(圓錐形1個、漏斗形1個)周速環(直徑約49mm)1個、反射貼紙(35枚)1張、檢查成績書
|