超音波測厚儀,能容納多種不同的應用程序作為一個通用的類型。
	使用示例
| 
					模型 | 
					使用範例 | 
| 
					TI-56K  | 
					腐蝕的條件,如橋樑,管道,儲罐, 
					如質量控制,精密模具配件, | 
	規格
| 
					規格測厚儀 | 
					TI-56K型(薄) | 
					TI | |
| 
					測量材質 | 
					金屬 | 
					鋼,鋁,銅,黃銅,鈦…等 | |
| 
					非金屬 | 
					玻璃,樹脂…等 | ||
| 
					測量範圍 | 
					盤 | 
					0.8〜 
					 | 
					1.5〜 
					 | 
| 
					管 | 
					 | ||
| 
					顯示最小單位 | 
					 
					 | ||
| 
					再現性 | 
					±0.1 | ||
| 
					測量精度 | 
					(0.8〜 | 
					(1.5〜 | |
| 
					(20.0〜 | 
					(20.0〜 | ||
| 
					顯示方法 | 
					數字液晶顯示,背光 | ||
| 
					聲速調整範圍 | 
					1000〜 | ||
| 
					電纜 | 
					專用一體成型電線 | ||
| 
					功率 | 
					AA鹼性電池 | ||
| 
					校準測試片 | 
					提供與測試片(鋼) | ||
| 
					尺寸 | 
					(W)69×(深)144×(H) | ||
| 
					重量 | 
					機身(含電池)約 | ||
| 
					極限工作溫度 | 
					-5〜 
					 | ||
| 
					配件 | 
					(入50毫升),電池便攜盒,耦合劑 | ||
| 
					保固期 | 
					機身1年,探頭6個月 | ||
	※測量範圍,再現性,測量精度是在鋼板的情況下,因不同材質而異。
	 ※讀數:顯示值的含義代表用於讀取數字。