氣泡式水平儀 | 感度(角度) | 尺寸(L*W*H)mm | 重量KG |
100mm | 0.02 (4秒) | 100*42*44 | 0.9 |
0.05 (10秒) | |||
0.1 (20秒) | |||
150mm | 0.02 (4秒) | 150*42*44 | 1.3 |
0.05 (10秒) | |||
0.1 (20秒) | |||
200mm | 0.02 (4秒) | 200*42*44 | 1.8 |
0.05 (10秒) | |||
0.1 (20秒) | |||
250mm | 0.02 (4秒) | 250*50*47 | 2.8 |
0.05 (10秒) | |||
0.1 (20秒) | |||
300mm | 0.02 (4秒) | 300*50*47 | 3.3 |
0.05 (10秒) | |||
0.1 (20秒) |