
| 氣泡式水平儀 | 感度(角度) | 尺寸(L*W*H)mm | 重量KG |
| 100mm | 0.02 (4秒) | 100*48*47 | 0.8 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) | |||
| 150mm | 0.02 (4秒) | 150*48*47 | 1.3 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) | |||
| 200mm | 0.02 (4秒) | 200*48*47 | 1.7 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) | |||
| 250mm | 0.02 (4秒) | 250*48*47 | 2.3 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) | |||
| 300mm | 0.02 (4秒) | 300*48*47 | 2.8 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) | |||
| 450mm | 0.02 (4秒) | 450*52*50 | 4.5 |
| 0.05 (10秒) | |||
| 0.1 (20秒) |